NAZIV | VRSTA | OPIS |
Problematični otpad | 20 01 13* | otapala |
20 01 14* | kiseline | |
20 01 15* | lužine | |
20 01 17* | fotografske kemikalije | |
20 01 19* | pesticidi | |
20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | |
20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | |
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | |
20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | |
20 01 29* | deterdženti koji sadrže opasne tvari | |
20 01 31* | citotoksici i citostatic | |
20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | |
20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | |
20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | |
16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | |
15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima | |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | |
Otpadni papir | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
20 01 01 | papir i karton | |
Otpadni metal | 15 01 04 | metalna ambalaža |
20 01 40 | metali | |
Otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža |
20 01 02 | staklo | |
Otpadna plastika | 15 01 02 | plastična ambalaža |
20 01 39 | plastika | |
Otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća |
20 01 11 | tekstil | |
Krupni (glomazni) otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |
Jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
Boje | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |
Deterdženti | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* |
Lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* |
Baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* |
Električna i elektronička oprema | 20 01 36 | 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
Građevinski otpad iz kućanstva | 17 01 01 | beton |
17 01 02 | cigle | |
17 01 03 | crijep/pločice i keramika | |
17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | |
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | |
17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | |
17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | |
17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | |
17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | |
17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | |
Ostalo | 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari |
08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | |
16 01 03 | otpadne gume | |
18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) |
* odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih
Popis možete preuzeti ovdje.